Produktdetails:
|
Fluggäste: | 1 | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
---|---|---|---|
Reifengröße: | F: 5.00-12 / R: 5.00-12 | Gewicht der Zügel: | 300 bis 400 kg, 395 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 50 bis 70 km/h | Nutzlastkapazität: | ≥ 400 kg, 600 kg |
Gebührenzeit (h): | 3-5h | Leistungsfähigkeit: | ≥ 25° |
Fahrleistung: | 70-90km | Verwendung für: | Beförderung |
Fahrzeugart: | Elektrisch | Körperart: | Geöffnet |
Macht: | > 1000 W | Spannung: | > 60V |
Größe: | 3500*1430*1510mm | Steuerung: | 72 V |
Motor: | 2200W/3000W Doppelgeschwindigkeits-Doppelmodus | Bremssystem (F/R): | Integrierte Schaltgetriebe 220 Trommel 10.3:1 |
Höchstgeschwindigkeit: | 51 km/h | Größe der Frachtbox: | 1950*1350*340mm mit drei Öffnungen |
Strom: | 100A / 130A | Vordere Aufhängung: | 50 Außenfeder |
Hinterliegende Aufhängung: | 8 Blattfedern |
*ZonsenMarkenqualität, Hochleistungsdreiräder
*Ursprungsfabrikin Chongqing ansässig, ausgereiftes Lieferproduktionssystem
*OEM-Produkteist akzeptabel, können wir das Kunden-Logo und die Marke
*Schnell.Versand, 3-10 Tage für Bestellungen in Standardkonfiguration, 7-15 Tage für bestellungen nach Maß
¢ häufig gestellte Fragen ¢
F: Kann ich eine Probe bestellen?
A: Ja, wir akzeptieren Probeaufträge.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Es dauert in der Regel etwa 3 bis 10 Tage, aber die genaue Lieferzeit hängt von der Bestellmenge und unseren aktuellen Produktionsplänen ab.
F: Welche Farben werden erhältlich sein?
A: Wir sind in der Lage, Farben nach Kundenwünschen herzustellen.
F: Kann ich mein Logo auf dem Produkt verwenden?
A: Ja, wir können das Logo und die Marke der Kunden herstellen.
F: Wie wird die Lieferung an den ausländischen Käufer durchgeführt?
A: Für Bestellungen in vollen Containern, in der Regel auf See.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: 15683824939